Preisliste
Wasserski | Erwachsene | Jugendliche |
---|---|---|
1H | 25,00 € | 20,00 € |
2H | 35,00 € | 27,00 € |
4H (April+Mai / Sep+Okt) | 42,00 € | 34,00 € |
Einsteigerticket 2H Mo-Fr (inkl. Material) | 53,00 € | 48,00 € |
Tageskarte | 52,00 € | 42,00 € |
Wochenendticket Fr-So | 135,00 € | 110,00 € |
Wochenticket Mo-Fr | 205,00 € | 165,00 € |
Anfängerkurs | 59,00 € | 54,00 € |
Studententarif (Do. 16-18 Uhr) | 28,00 € | |
RFID-Armband (einmalig beim ersten Besuch - Was ist das?) | 5,00 € | |
MATERIAL | BIS 2H | TAG |
Wasserski & Kneeboard | inkl. | inkl. |
Helm & Weste | inkl. | inkl. |
Neopren | 5,00 € | 10,00 € |
Easy Up Wakeboard | 10,00 € | 20,00 € |
Pro Board | 15,00 € | 30,00 € |
Obstacle Board | 25,00 € | 50,00 € |
RFID - Was ist das und wie funktioniert’s?
Auf deinem RFID-Armband wird dein Ticket elektronisch gespeichert und gibt dir Zutritt zu unserer Anlage. Zusätzlich dazu kann das Armband zum bargeldlosen Bezahlen für Essen und Getränke verwendet werden. Hierzu lädst du einfach deinen gewünschten Geldbetrag auf.
Das Armband kaufst du einmalig bei deinem ersten Besuch für € 5,00, danach kannst du es immer wieder verwenden.
Vorteile auf einen Blick
- wiederverwendbar
- kontaktlose Bezahlung bei der Anmeldung und für Essen und Getränke
- einfacherer Einlass und kürzere Warteschlange